Giơi thiệu sản phẩm

Hệ thống bảo vệ an toàn lưới thép hàn Vichguard chủ yếu được sử dụng trong bảo vệ máy, bảo vệ ngăn cách lưu trữ. Chúng tôi đã không ngừng phát triển và thiết kế các giải pháp bảo vệ an toàn phù hợp hơn cho mục đích bảo vệ sự an toàn của con người, tài sản và quy trình.
| Bảo vệ máy Vichnet | |||||
Mô hình | Chiều cao của bảng điều khiển lưới (H) | Chiều rộng bảng điều khiển lưới (W) | Khẩu độ lưới | Đường kính | Màu sản phẩm |
KKHxW-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 2050≤H≥500 | 1400≤W≥200 | 25x100/50x50 | 3. 0-5.0mm | đen / vàng |
KKHxW-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 3000≤H≥2050 | W≤1000 | 25x100/50x50 | 3. 0-5.0mm | đen / vàng |
Thông số kỹ thuật thường xuyên của Vichnet Machine Guarding Grid Panel | |||||
Mô hình | Chiều cao của bảng điều khiển lưới (H) | Chiều rộng bảng điều khiển lưới (W) | Khẩu độ lưới | Đường kính | Màu sản phẩm |
KK 1850 x200-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 200 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x 3 00-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 300 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x400-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 400 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x500-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 500 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x600-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 600 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x700-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 700 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x800-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 800 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x900-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 900 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x 100 0-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 1000 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x1 100 - 25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 1100 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x1200-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 1200 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x1 3 00-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 1300 | 25x100 | 3 mm | đen |
KK 1850 x1400-25x 100 x 3. 0-PTBLK | 1850 | 1400 | 25x100 | 3 mm | đen |
Cách cài đặt

Các ứng dụng

Chú phổ biến: bảng điều khiển lưới bảo vệ, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá thấp

